<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DVAG Unternehmensblog</title>
	<atom:link href="http://www.dvag-unternehmensblog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dvag-unternehmensblog.de</link>
	<description>Wir freuen uns, dass Sie hier sind. Informieren Sie sich aus erster Hand über die DVAG und diskutieren Sie mit uns über aktuelle Themen.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 11:34:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Umdenken</title>
		<link>http://www.dvag-unternehmensblog.de/2012/05/16/umdenken-2/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.dvag-unternehmensblog.de/2012/05/16/umdenken-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Helge Lach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsanleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Überschußbeteiligung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dvag-unternehmensblog.de/?p=13543</guid>
		<description><![CDATA[Wer Geld anlegt, will dafür etwas haben &#8211; Zinsen, Dividenden, Kursgewinne oder andere Formen von Rendite. Der Normalfall, sollte man meinen. Und dennoch stellt sich die Frage, ob diese Ausgangsbasis einer jeden Geldanlage heute überhaupt noch stimmt. Denn wie lässt es sich erklären, dass Millionen von Anlegern in ganz großem Stil deutsche Staatsanleihen zeichnen, deren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer Geld anlegt, will dafür etwas haben &#8211; Zinsen, Dividenden, Kursgewinne oder andere Formen von Rendite.</p>
<p>Der Normalfall, sollte man meinen.</p>
<p>Und dennoch stellt sich die Frage, ob diese Ausgangsbasis einer jeden Geldanlage heute überhaupt noch stimmt. Denn wie lässt es sich erklären, dass Millionen von Anlegern in ganz großem Stil deutsche Staatsanleihen zeichnen, deren Rendite nahe bei null Prozent liegt?</p>
<p>Die Erklärung ist einfach: Die Sorge um den Verlust des Kapitals ist so groß, dass Renditeerwägungen quasi keine Rolle mehr spielen, stattdessen das Kapital dort angelegt wird, wo ein nomineller Kapitalerhalt gewährleistet ist. Und das trifft aktuell auf deutsche Staatsanleihen zu.</p>
<p>Dabei sollte aber nicht vergessen werden, dass bei gut zwei Prozent Inflationsrate auch bei nomineller Erhaltung des Kapitals dieses real kleiner wird. Ein gänzlicher Verzicht auf Rendite und Risiko ist damit nicht der richtige Weg, denn zumindest eine Rendite in Höhe der Inflationsrate sollte auch in unsicheren Zeiten das Minimalziel sein. Und mit 1,75 Prozent Garantiezins sowie 4 Prozent Überschussbeteiligung ist vor diesem Hintergrund die gute alte Lebens- und Rentenversicherung für mittel- und langfristig orientierte Anleger im Grunde unschlagbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dvag-unternehmensblog.de/2012/05/16/umdenken-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achtung: Einbruch</title>
		<link>http://www.dvag-unternehmensblog.de/2012/05/15/achtung-einbruch/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.dvag-unternehmensblog.de/2012/05/15/achtung-einbruch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Helge Lach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbruch]]></category>
		<category><![CDATA[Hausratversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Vandalismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dvag-unternehmensblog.de/?p=13551</guid>
		<description><![CDATA[Im Schnitt wird in Deutschland alle vier Minuten eine Wohnung oder ein Haus aufgebrochen &#8211; Diebstahl von Laptops, Bargeld und Schmuck inklusive, genauso wie Sach- und Vandalismusschäden. Und das Risiko nimmt ständig zu. So sind die einbruchbedingten Schadenzahlungen der deutschen Hausratversicherer im Jahr 2010 um 23 Prozent auf 430 Millionen Euro angestiegen. Im Schnitt werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Schnitt wird in Deutschland alle vier Minuten eine Wohnung oder ein Haus aufgebrochen &#8211; Diebstahl von Laptops, Bargeld und Schmuck inklusive, genauso wie Sach- und Vandalismusschäden.</p>
<p>Und das Risiko nimmt ständig zu. So sind die einbruchbedingten Schadenzahlungen der deutschen Hausratversicherer im Jahr 2010 um 23 Prozent auf 430 Millionen Euro angestiegen. Im Schnitt werden pro Schadenfall über 3.000 Euro überwiesen.</p>
<p>Zahlen, die eindrucksvoll belegen: Nie war eine Hausratversicherung so wertvoll wie heute.</p>
<p><img class="alignright  wp-image-13557" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px;" title="AachenMünchener Hausrat OPTIMAL" src="http://www.dvag-unternehmensblog.de/wp-content/uploads/2012/05/AachMunch_Optimal_TS_FFF_0810.jpg" alt="" width="133" height="106" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Die <a href="http://www.amv.de/internet/amven/amven_inter.nsf/ContentByKey/HUZN-6RGEVR-DE-p"  target="_blank">Hausratversicherung unseres Partners AachenMünchener</a> wurde von der Rating-Agentur Franke &amp; Bornberg mit der Bestnote FFF (hervorragend) ausgezeichnet.</p>
<div>
<div>
<p>&nbsp;</p>
<div></div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dvag-unternehmensblog.de/2012/05/15/achtung-einbruch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldpreis</title>
		<link>http://www.dvag-unternehmensblog.de/2012/05/14/goldpreis/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.dvag-unternehmensblog.de/2012/05/14/goldpreis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Helge Lach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dvag-unternehmensblog.de/?p=13547</guid>
		<description><![CDATA[Nahezu verdreifacht hat sich der Goldpreis seit Mitte 2008. Von seinem Höchststand von mehr als 1.800 Dollar je Feinunze hat er sich aber aktuell mit unter 1.600 Dollar bereits wieder weit entfernt. Erstaunlich, denn das gesamtwirtschaftliche Umfeld mit hoher Inflationsgefahr und einer vergleichsweise hohen Wahrscheinlichkeit für eurobedingte Währungsturbulenzen spricht für eine Anlage in Gold. Damit wird wieder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nahezu verdreifacht hat sich der Goldpreis seit Mitte 2008.</p>
<p>Von seinem Höchststand von mehr als 1.800 Dollar je Feinunze hat er sich aber aktuell mit unter 1.600 Dollar bereits wieder weit entfernt. Erstaunlich, denn das gesamtwirtschaftliche Umfeld mit hoher Inflationsgefahr und einer vergleichsweise hohen Wahrscheinlichkeit für eurobedingte Währungsturbulenzen spricht für eine Anlage in Gold.</p>
<p>Damit wird wieder einmal deutlich: Der Goldkurs folgt keinen klar prognostizierbaren Gesetzmäßigkeiten und ist damit eine spekulative Anlage, die im Gesamtvermögen immer nur einen kleinen Anteil im einstelligen Prozentbereich ausmachen sollte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dvag-unternehmensblog.de/2012/05/14/goldpreis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaufkraft</title>
		<link>http://www.dvag-unternehmensblog.de/2012/05/13/kaufkraft/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.dvag-unternehmensblog.de/2012/05/13/kaufkraft/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 07:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Helge Lach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufkraftverlust]]></category>
		<category><![CDATA[Reallöhne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dvag-unternehmensblog.de/?p=13537</guid>
		<description><![CDATA[Es tut sich etwas, in der Reallohnentwicklung in Deutschland. Lagen wir in den letzten 10 Jahren in Europa mit am Ende der Lohnsteigerungen, verändert sich das Bild zunehmend: Vor allem in den PIIGS-Staaten sinken fast durchweg erstmals seit Jahren im Zuge der Konsolidierungs- und Sparbemühungen die realen Löhne, während sie in Deutschland bei Tarifabschlüssen von 5 und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es tut sich etwas, in der Reallohnentwicklung in Deutschland.</p>
<p>Lagen wir in den letzten 10 Jahren in Europa mit am Ende der Lohnsteigerungen, verändert sich das Bild zunehmend:</p>
<p>Vor allem in den PIIGS-Staaten sinken fast durchweg erstmals seit Jahren im Zuge der Konsolidierungs- und Sparbemühungen die realen Löhne, während sie in Deutschland bei Tarifabschlüssen von 5 und mehr Prozent und einer Inflationsrate von unter 3 Prozent spürbar anziehen.</p>
<p>Tendenziell wird sich dadurch die Wirtschaftskraft in Deutschland wegen steigender Lohnkosten geringfügig abschwächen. Im Gegenzug haben die anderen europäischen Länder die Chance, den Rückstand auf Deutschland zu verringern, was mit Blick auf die Wettbewerbsfähigkeit im Euroraum begrüßenswert ist.</p>
<p>Ebenso wichtig: Die Reallohnsteigerungen führen dazu, dass die privaten Haushalte in Deutschland wieder mehr Geld haben. Insoweit erfreulich, als vielen private Vorsorge in  den letzten Jahren allein deshalb kaum möglich war, weil das Einkommen dafür schlichtweg nicht ausreichte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dvag-unternehmensblog.de/2012/05/13/kaufkraft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konsumverzicht</title>
		<link>http://www.dvag-unternehmensblog.de/2012/05/12/konsumverzicht/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.dvag-unternehmensblog.de/2012/05/12/konsumverzicht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 07:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Helge Lach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dvag-unternehmensblog.de/?p=13511</guid>
		<description><![CDATA[Vorsorgen heißt Sparen. Sparen bedeutet Konsumverzicht. Und weil private Vorsorge insbesondere im Bereich der Altersvorsorge nachweislich immer wichtiger wird, wäre umso mehr Konsumverzicht erforderlich. Die Realität ist eine andere, so eine aktuelle Umfrage von TNS-Infratest. Danach hat sich der Anteil derjeinigen, die überhaupt etwas sparen bzw. vorsorgen, von 51 Prozent im November 2011 auf jetzt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vorsorgen heißt Sparen. Sparen bedeutet Konsumverzicht. Und weil private Vorsorge insbesondere im Bereich der Altersvorsorge nachweislich immer wichtiger wird, wäre umso mehr Konsumverzicht erforderlich.</p>
<p>Die Realität ist eine andere, so eine aktuelle Umfrage von TNS-Infratest. Danach hat sich der Anteil derjeinigen, die überhaupt etwas sparen bzw. vorsorgen, von 51 Prozent im November 2011 auf jetzt nur noch 44 Prozent spürbar verringert <a href="http://www.welt.de/print/die_welt/finanzen/article106189893/Finanzen-Kompakt.html"  target="_blank">(siehe DIE WELT).</a></p>
<p>Bei denjenigen, die sparen, hat mit 59 Prozent der Fälle das Sparen für Anschaffungen erstmals das Sparziel Altersversorgung (54 Prozent) überholt.</p>
<p>Eine bedenkliche Entwicklung, beim Blick auf die gewaltigen Versorgungslücken, die schon heute bestehen und die sich mit Blick auf die Demografie weiter auftürmen werden. Umso wichtiger, kompetent beraten zu werden. Denn dazu gehört auch, zum Sparen und zur Vorsorge zu motivieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dvag-unternehmensblog.de/2012/05/12/konsumverzicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesucht: Gute Beratung</title>
		<link>http://www.dvag-unternehmensblog.de/2012/05/11/gesucht-gute-beratung/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.dvag-unternehmensblog.de/2012/05/11/gesucht-gute-beratung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 07:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Helge Lach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sparkassen / Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Beratungsqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Beratungstest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dvag-unternehmensblog.de/?p=13503</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Gesucht: Gute Beratung&#8220;, &#8230; so ein Aufmacher im Handelsblatt vom 4. Mai 2012 (Seite 44). Der Hintergrund: Rund zwei Drittel der Menschen in Deutschland haben in Finanz- und Vermögensfragen wenig Kenntnisse und sind deshalb dringend auf kompetente Beratung durch einen Fachmann angewiesen. Erneut wurden in Banken und Sparkassen &#8211; in insgesamt 1.409 Fällen &#8211; Beratungstests [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;<strong>Gesucht: Gute Beratung</strong>&#8220;,</p>
<p>&#8230; so ein Aufmacher im Handelsblatt vom 4. Mai 2012 (Seite 44).</p>
<p>Der Hintergrund: Rund zwei Drittel der Menschen in Deutschland haben in Finanz- und Vermögensfragen wenig Kenntnisse und sind deshalb dringend auf kompetente Beratung durch einen Fachmann angewiesen. Erneut wurden in Banken und Sparkassen &#8211; in insgesamt 1.409 Fällen &#8211; Beratungstests durchgeführt, dieses Mal vom Münchener Institut für Vermögensaufbau.</p>
<p>Das Ergebnis:</p>
<p><strong>&#8220;In der Mehrheit der Fälle scheint die Altersvorsorgeberatung durch mangelhafte Bedarfsanalysen, Produktbesprechungen und steuerliche Erläuterungen gekennzeichnet zu sein&#8221;</strong>,</p>
<p>so die Herausgeber der Studie.</p>
<p>Erstaunlich. Denn Beratung ohne Bedarfsanalyse ist keine Beratung, sondern allenfalls Produktverkauf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dvag-unternehmensblog.de/2012/05/11/gesucht-gute-beratung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diskussion über Provisionsverbot</title>
		<link>http://www.dvag-unternehmensblog.de/2012/05/10/diskussion-uber-provisionsverbot/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.dvag-unternehmensblog.de/2012/05/10/diskussion-uber-provisionsverbot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Helge Lach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makler]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[gebundene Vermittler]]></category>
		<category><![CDATA[Honorarberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Provisionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dvag-unternehmensblog.de/?p=13524</guid>
		<description><![CDATA[Insbesondere ungebundene Vermittler wie Makler oder sich als unabhängig bezeichnende Vertriebsgesellschaften würde es hart treffen: Ein Verbot provisionsbasierter Beratung in der Versicherungsbranche. Eine solche Diskussion ist in der zuständigen EU-Kommission durchaus im Gange, nunmehr scheint es aber zumindest dazu keine europäische Norm zu geben (siehe Financial Times vom 8. Mai 2012). Es bleibt also offensichtlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Insbesondere ungebundene Vermittler wie Makler oder sich als unabhängig bezeichnende Vertriebsgesellschaften würde es hart treffen: Ein Verbot provisionsbasierter Beratung in der Versicherungsbranche.</p>
<p>Eine solche Diskussion ist in der zuständigen EU-Kommission durchaus im Gange, nunmehr scheint es aber zumindest dazu keine europäische Norm zu geben <a href="http://www.ftd.de/unternehmen/versicherungen/:ftd-eu-kommission-will-vorschriften-bei-versicherungen-verschaerfen/70033551.html"  target="_blank">(siehe Financial Times vom 8. Mai 2012).</a> Es bleibt also offensichtlich den Mitgliedsstaaten selbst überlassen, eine solche Idee aufzugreifen und ggf. gesetzlich zu verankern.</p>
<p>Was hingegen europaweit geregelt werden soll: Der Berater soll offen legen, für welchen Versicherer er arbeitet und wie hoch seine Provision ist.</p>
<p>Für den Deutschen Markt wird sich so nicht sehr viel ändern: Denn längst muss ein Vermittler hier seinen Status als gebundener oder ungebundener Vermittler offenlegen, und zumindest die Abschlusskosten werden in weiten Teilen bereits ausgewiesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dvag-unternehmensblog.de/2012/05/10/diskussion-uber-provisionsverbot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit dem Verein in die Pleite &#8230;</title>
		<link>http://www.dvag-unternehmensblog.de/2012/05/09/mit-dem-verein-in-die-pleite/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.dvag-unternehmensblog.de/2012/05/09/mit-dem-verein-in-die-pleite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Helge Lach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Ehrenamt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dvag-unternehmensblog.de/?p=13497</guid>
		<description><![CDATA[Ohne ehrenamtlich tätige Bürger würde unser Land vermutlich nicht funktionieren. Es gibt sie überall: Im Sport, in der Kultur oder im Sozialbereich. Viel Zeit und Engagement wird dabei investiert, unentgeltlich, um der Sache willen. Umso wichtiger, sich dabei auch möglicher Risiken bewusst zu sein und diese abzufedern. Eine davon: Die Haftung des ehrenamtlich tätigen Vorstandsmitgliedes eines [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ohne ehrenamtlich tätige Bürger würde unser Land vermutlich nicht funktionieren. Es gibt sie überall: Im Sport, in der Kultur oder im Sozialbereich.</p>
<p>Viel Zeit und Engagement wird dabei investiert, unentgeltlich, um der Sache willen. Umso wichtiger, sich dabei auch möglicher Risiken bewusst zu sein und diese abzufedern.</p>
<p>Eine davon: Die Haftung des ehrenamtlich tätigen Vorstandsmitgliedes eines Vereins, denn dessen private Haftpflichtversicherung greift nur dann, wenn es sich um eine nicht verantwortliche ehrenamtliche Tätigkeit handelt. So die Financial Times in ihrer Ausgabe vom 4. Mai 2012 (S. 24).</p>
<p>Deshalb der Rat an alle ehrenamtlich tätige Menschen: Über einen kompetenten Berater klären lassen, ob ggf. zusätzlich eine entsprechende Vermögensschadenhaftpflichtversicherung erforderlich ist. Denn ohne diese geht ein Schaden in voller Höhe zu Lasten des privaten Vermögens.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dvag-unternehmensblog.de/2012/05/09/mit-dem-verein-in-die-pleite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>*****</title>
		<link>http://www.dvag-unternehmensblog.de/2012/05/08/13486/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.dvag-unternehmensblog.de/2012/05/08/13486/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Helge Lach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partnergesellschaften der DVAG]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsunfähigkeitsversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Morgen&Morgen]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dvag-unternehmensblog.de/?p=13486</guid>
		<description><![CDATA[5 Sterne, Bestnote &#8220;Ausgezeichnet&#8221;, so die aktuelle Bewertung der Berufsunfähigkeitszusatzversicherung und der selbständigen BU-Versicherung unseres Premiumpartners AachenMünchener Lebensversicherung durch das Ratinginstitut Morgen &#38; Morgen (siehe Versicherungsjournal vom 7. Mai 2012). Wir gratulieren unserem Partner zu dieser erstklassigen Bewertung. Übrigens: Die BU der AachenMünchener gibt´s exklusiv und nur bei den Vermögensberatern der DVAG-Gruppe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>5 Sterne, Bestnote &#8220;Ausgezeichnet&#8221;,</strong></p>
<p>so die aktuelle Bewertung der Berufsunfähigkeitszusatzversicherung und der selbständigen BU-Versicherung unseres Premiumpartners AachenMünchener Lebensversicherung durch das <a href="http://www.morgenundmorgen.com/"  target="_blank">Ratinginstitut Morgen &amp; Morgen</a> (siehe <a href="http://www.versicherungsjournal.de/versicherungen-und-finanzen/die-besten-berufsunfaehigkeits-versicherungen-111794.php"  target="_blank">Versicherungsjournal vom 7. Mai 2012</a>).</p>
<p>Wir gratulieren unserem Partner zu dieser erstklassigen Bewertung.</p>
<p>Übrigens: Die BU der AachenMünchener gibt´s exklusiv und nur bei den Vermögensberatern der DVAG-Gruppe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dvag-unternehmensblog.de/2012/05/08/13486/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selbstständigkeit</title>
		<link>http://www.dvag-unternehmensblog.de/2012/05/07/selbststandigkeit/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.dvag-unternehmensblog.de/2012/05/07/selbststandigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Helge Lach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berufschancen]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstständigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dvag-unternehmensblog.de/?p=13397</guid>
		<description><![CDATA[Vermögensberatung? Ja, ein interessanter Beruf. Der eine oder andere wagt dann den Schritt aber doch nicht, weil es sich um eine freie Tätigkeit als Selbstständiger handelt. Bei dieser Sichtweise wird oft nicht angemessen gewürdigt, welche Nachteile auch eine Tätigkeit als Angestellter haben kann: Keine leistungsbezogene Vergütung, fehlende Karrierechancen, starre Arbeitszeiten, Überstunden ohne Abgeltung, unsympathische Kollegen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vermögensberatung?</p>
<p>Ja, ein interessanter Beruf. Der eine oder andere wagt dann den Schritt aber doch nicht, weil es sich um eine freie Tätigkeit als Selbstständiger handelt.</p>
<p>Bei dieser Sichtweise wird oft nicht angemessen gewürdigt, welche Nachteile auch eine Tätigkeit als Angestellter haben kann: Keine leistungsbezogene Vergütung, fehlende Karrierechancen, starre Arbeitszeiten, Überstunden ohne Abgeltung, unsympathische Kollegen oder ein Chef, der nur fordert, aber nicht fördert.</p>
<p>Warum also Angst vor der Selbstständigkeit? Denn für die gilt keiner der hier aufgezeigten Kritikpunkte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dvag-unternehmensblog.de/2012/05/07/selbststandigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

