<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DVAG Unternehmensblog &#187; Markt</title>
	<atom:link href="http://www.dvag-unternehmensblog.de/category/markt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dvag-unternehmensblog.de</link>
	<description>Wir freuen uns, dass Sie hier sind. Informieren Sie sich aus erster Hand über die DVAG und diskutieren Sie mit uns über aktuelle Themen.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 08:48:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Leistungsträger</title>
		<link>http://www.dvag-unternehmensblog.de/2012/02/08/leistungstrager/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.dvag-unternehmensblog.de/2012/02/08/leistungstrager/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Helge Lach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Partnergesellschaften der DVAG]]></category>
		<category><![CDATA[AachenMünchener]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebliche Altersversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Direktversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dvag-unternehmensblog.de/?p=12226</guid>
		<description><![CDATA[Längst sind viele Branchen und Unternehmen von einem spürbaren Mangel an fachlich gut qualifizierten, jungen Mitarbeitern betroffen. Bedeutet aber auch: Wer welche hat, sollte sich etwas einfallen lassen, um Leistungsträger an das Unternehmen zu binden. Möglichkeiten gibt es dafür viele. Eine davon: Eine betriebliche Altersversorgung, die sicher jeder Mitarbeiter sehr zu schätzen weiß. Umso besser, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Längst sind viele Branchen und Unternehmen von einem spürbaren Mangel an fachlich gut qualifizierten, jungen Mitarbeitern betroffen. Bedeutet aber auch: Wer welche hat, sollte sich etwas einfallen lassen, um Leistungsträger an das Unternehmen zu binden.</p>
<p>Möglichkeiten gibt es dafür viele. Eine davon: Eine betriebliche Altersversorgung, die sicher jeder Mitarbeiter sehr zu schätzen weiß.<a href="http://www.dvag-unternehmensblog.de/wp-content/uploads/2012/02/logo.png#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed" ><img class="alignright  wp-image-12510" src="http://www.dvag-unternehmensblog.de/wp-content/uploads/2012/02/logo.png" alt="" width="136" height="96" /></a></p>
<p>Umso besser, dass erneut unser Premiumpartner <a href="http://www.amv.de/internet/amven/amven_inter.nsf/ContentByKey/DBRR-8QKD8W-DE-p"  target="_blank">AachenMünchener Lebensversicherung in der bAV ausgezeichnet wurde</a>: Bestnoten für die bAV Strategie No. 1 und für den Direktversicherungstarif 1 KRB, vergeben vom Institut für Vorsorge und Finanzplanung.</p>
<p>Wir gratulieren und freuen uns, unseren gewerblichen Kunden diese attraktive Möglichkeit zur Bindung von Leistungsträgern anbieten zu können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dvag-unternehmensblog.de/2012/02/08/leistungstrager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best Practice</title>
		<link>http://www.dvag-unternehmensblog.de/2012/02/07/best-practice-2/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.dvag-unternehmensblog.de/2012/02/07/best-practice-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 06:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Helge Lach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berufschancen]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen DVAG]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenberatung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dvag-unternehmensblog.de/?p=12442</guid>
		<description><![CDATA[Mein Vorstandskollege Christian Glanz im Interview, - wirklich lesenswert für jeden, der sich für das iPad als hochmodernes Beratungstool interessiert. Bald 5.000 der iPads sind bei uns im Einsatz, für Kundenberatung und Imagearbeit, täglich werden es mehr. Genauso wichtig aber die übergeordnete &#8220;Botschaft&#8221;: Wieder einmal ein Beweis dafür, dass wir als DVAG Deutsche Vermögensberatung &#8220;Märkte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cio.de/finance-forum-germany/2303248/"  target="_blank">Mein Vorstandskollege Christian Glanz im Interview,</a></p>
<p>- wirklich lesenswert für jeden, der sich für das iPad als hochmodernes Beratungstool interessiert. Bald 5.000 der iPads sind bei uns im Einsatz, für Kundenberatung und Imagearbeit, täglich werden es mehr.</p>
<p>Genauso wichtig aber die übergeordnete &#8220;Botschaft&#8221;:<a target="_blank" href="http://www.cio.de/finance-forum-germany/2303248/" ><img class=" wp-image-12473 alignright" title="Apple iPads bei der DVAG" src="http://www.dvag-unternehmensblog.de/wp-content/uploads/2012/02/iPad-DVAFG1.png" alt="" width="94" height="120" /></a></p>
<p>Wieder einmal ein Beweis dafür, dass wir als DVAG Deutsche Vermögensberatung &#8220;Märkte machen&#8221;, immer ganz vorne dabei sind, wenn es um Innovation geht und dass wichtige Entscheidungen von der Gründerfamilie schnell und unbürokratisch getroffen werden.</p>
<p>&#8220;Best Practice&#8221; eben, oder: Beste Berufschancen für jeden, der in der Finanzbranche als Berater tätig sein will.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dvag-unternehmensblog.de/2012/02/07/best-practice-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viel gelernt</title>
		<link>http://www.dvag-unternehmensblog.de/2012/02/06/viel-gelernt/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.dvag-unternehmensblog.de/2012/02/06/viel-gelernt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Helge Lach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Privatanleger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dvag-unternehmensblog.de/?p=12196</guid>
		<description><![CDATA[Wer erinnert sich nicht daran: Hundertausende, vielleicht sogar Millionen Bürger ließen sich seinerzeit dazu hinreißen, erstmals im Leben Aktien zu kaufen, als Manfred Krug den Börsengang der Telekom begleitete und das Volk zum Kauf der Volksaktie motivierte. Viel ist geschehen, seitdem, steil ansteigende Kurse mit DAX-Werten über 8.000 Zählern, gefolgt von gewaltigen Einbrüchen. Gerade Privatanleger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer erinnert sich nicht daran: Hundertausende, vielleicht sogar Millionen Bürger ließen sich seinerzeit dazu hinreißen, erstmals im Leben Aktien zu kaufen, als Manfred Krug den Börsengang der Telekom begleitete und das Volk zum Kauf der Volksaktie motivierte.</p>
<p>Viel ist geschehen, seitdem, steil ansteigende Kurse mit DAX-Werten über 8.000 Zählern, gefolgt von gewaltigen Einbrüchen. Gerade Privatanleger waren dabei diejenigen, die in besonderem Maße Geld verloren haben &#8211; weil bei hohen Kursen gekauft und bei niedrigen verkauft wurde.</p>
<p>Viele haben sich inzwischen von Aktien oder aktienbasierten Investmentfonds abgewendet, aus Sorge, erneut Geld zu verlieren. Möglicherweise ein Fehler, denn Aktien sind nichts anderes als Unternehmensbeteiligungen und damit inflationsfeste Sachwerte.</p>
<p>Andere haben viel dazu gelernt, und das ist erfreulich: So hat eine aktuelle Studie (siehe DIE WELT vom 18. Januar 2012, S. 17) ergeben, dass im Jahr 2011 private Anleger vor allem dann Aktien gekauft haben, wenn die Kurse deutlich gefallen sind. So lagen beispielsweise Aktienkäufe von Privatanlagern nach dem starken Kurseinbruch im August 2011 44 Prozent über den Verkäufen im gleichen Zeitraum.</p>
<p>Eine gute Entwicklung, die zeigt, dass offensichtlich viele die Chancen und Risiken der Börse inzwischen weit besser verstehen, als noch vor wenigen Jahren. Beste Voraussetzung dafür, so auch Geld verdienen zu können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dvag-unternehmensblog.de/2012/02/06/viel-gelernt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anschluss verpasst?</title>
		<link>http://www.dvag-unternehmensblog.de/2012/02/05/anschluss-verpasst/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.dvag-unternehmensblog.de/2012/02/05/anschluss-verpasst/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 08:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Helge Lach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensberater-Homepage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dvag-unternehmensblog.de/?p=12444</guid>
		<description><![CDATA[Ein wenig professionelles Bild geben deutsche Versicherer immer noch ab, wenn es um das Thema &#8220;Social Media&#8221; geht: Fehlende oder unklare Zuständigkeiten, Wirrwarr bei Inhalten und Kanälen, fehlende Kunden- und Vertriebsorientierung und eine generelle Unterschätzung der Chancen dieser modernen Kommunikationsform, so die wichtigsten Kritikpunkte in einer neuen Studie (siehe Versicherungsjournal vom 2. Februar 2012). Uns [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein wenig professionelles Bild geben deutsche Versicherer immer noch ab, wenn es um das Thema &#8220;Social Media&#8221; geht:</p>
<p>Fehlende oder unklare Zuständigkeiten, Wirrwarr bei Inhalten und Kanälen, fehlende Kunden- und Vertriebsorientierung und eine generelle Unterschätzung der Chancen dieser modernen Kommunikationsform, so die wichtigsten Kritikpunkte in einer neuen Studie (siehe <a href="http://www.versicherungsjournal.de/vertrieb-und-marketing/versicherer-verpassen-anschluss-an-die-kunden-von-morgen-110828.php"  target="_blank">Versicherungsjournal vom 2. Februar 2012).</a></p>
<p>Uns soll es recht sein: Längst haben wir alle relevanten Social-Media-Kanäle besetzt und auch unseren Vermögensberatern eine Anbindung ihrer Homepages an diese Kanäle geschaffen. Natürlich begleitet von umfangreichen inhaltlichen und konzeptionellen Hilfestellungen zur Nutzung der Kanäle.</p>
<p>Einen ersten Überblick über unsere zentralen Aktivitäten bietet unser Newsroom: <a target="_blank" href="http://www.dvag-aktuell.de" >www.dvag-aktuell.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dvag-unternehmensblog.de/2012/02/05/anschluss-verpasst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie man´s macht &#8230;</title>
		<link>http://www.dvag-unternehmensblog.de/2012/02/04/wie-man%c2%b4s-macht/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.dvag-unternehmensblog.de/2012/02/04/wie-man%c2%b4s-macht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 09:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Helge Lach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Beipackzettel]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dvag-unternehmensblog.de/?p=12233</guid>
		<description><![CDATA[Wie man´s macht, ist es falsch &#8230; &#8230; dieser Grundsatz gilt oft im &#8220;richtigen Leben&#8221;, aber auch bei der Umsetzung immer neuer, gesetzlicher Regulierungsvorschriften. Wurde noch vor wenigen Jahren der so genannte &#8220;Beipackzettel&#8221; zu Finanzprodukten als ein Allheilmittel zur Beseitigung von Intransparenz bei solchen Produkten angesehen, ist auch zu diesem Punkt inzwischen die erwartete Ernüchterung eingekehrt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie man´s macht, ist es falsch &#8230;</p>
<p>&#8230; dieser Grundsatz gilt oft im &#8220;richtigen Leben&#8221;, aber auch bei der Umsetzung immer neuer, gesetzlicher Regulierungsvorschriften.</p>
<p>Wurde noch vor wenigen Jahren der so genannte &#8220;Beipackzettel&#8221; zu Finanzprodukten als ein Allheilmittel zur Beseitigung von Intransparenz bei solchen Produkten angesehen, ist auch zu diesem Punkt inzwischen die erwartete Ernüchterung eingekehrt. Und selbst die seit kurzem umgesetzte Standardisierung der Beipackzettel für Riester- und Rürup-Produkte ist schon wieder Gegenstand heftigster Kritik der Verbraucherschützer.</p>
<p>Forderten diese zuächst eine Standardisierung des Kostenausweises, weil jeder Versicherer diesen auf seine Weise vornahm, wird nunmehr der gemeinsam verabschiedete methodische Ansatz zur einheitlichen Berechnung der Effektivkosten kritisiert <a href="http://www.versicherungsjournal.de/versicherungen-und-finanzen/neuer-riester-beipackzettel-unter-beschuss-110677.php"  target="_blank">(siehe Versicherungsjournal vom 23. Januar 2012).</a></p>
<p>Wie man´s macht ist es falsch &#8230; oder: Sturm im Wasserglas. Denn kaum ein Kunde interessiert sich für die Effektivkosten eines Produktes, so wie auch beim Kauf eines Autos kein Mensch sich dafür interessiert, wieviel Promille für den Verkauf, wieviel für die Verwaltung des Autohauses oder wieviel für die Werbung einkalkuliert ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dvag-unternehmensblog.de/2012/02/04/wie-man%c2%b4s-macht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlau!</title>
		<link>http://www.dvag-unternehmensblog.de/2012/02/03/schlau/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.dvag-unternehmensblog.de/2012/02/03/schlau/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Helge Lach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Partnergesellschaften der DVAG]]></category>
		<category><![CDATA[AachenMünchener]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalisierungsprodukte]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsanleihen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dvag-unternehmensblog.de/?p=12199</guid>
		<description><![CDATA[Bislang galt die These, dass Privatanleger auf den Kapitalmärkten den institutionellen Anlegern unterlegen sind, da letztere über höhere Kompetenz verfügen, schneller reagieren können und Vorteile aus größeren Anlagevolumina haben. Interessant, dass inzwischen offensichtlich Privatanleger professioneller agieren, als der eine oder andere institutionelle Anleger. So hat sich der Anteil privater Zeichner von deutschen Staatsanleihen von 30 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bislang galt die These, dass Privatanleger auf den Kapitalmärkten den institutionellen Anlegern unterlegen sind, da letztere über höhere Kompetenz verfügen, schneller reagieren können und Vorteile aus größeren Anlagevolumina haben.</p>
<p>Interessant, dass inzwischen offensichtlich Privatanleger professioneller agieren, als der eine oder andere institutionelle Anleger.</p>
<p>So hat sich der Anteil privater Zeichner von deutschen Staatsanleihen von 30 Prozent in den neunziger Jahren im Jahr 2011 auf gerade noch 0,7 Prozent reduziert (siehe DIE WELT vom 19. Januar 2012, S. 15). Im Umkehrschluss: 99,3 Prozent der Schuldenfinanzierung des Bundes werden von institutionellen Anlegern, vor allem Banken und Versicherungen, übernommen. Und das zum Teil sogar mit Negativrenditen.</p>
<p>Der Grund: Diese institutionellen Anleger meiden offensichtlich noch viel mehr als private Anleger jedwedes Anlagerisiko und sind im Gegenzug sogar bereit, zugunsten einer sicheren Rückzahlung des ausgegebenen Geldes auf Rendite zu verzichten.</p>
<p>Anders private Anleger, zumindest ein Teil davon. Denn diese investieren in Termingelder der Banken mit aktuellen Zinsen von zwei Prozent und mehr, in Kapitalisierungsprodukte der Lebensversicherer oder am besten in langfristige Ansparverträge mit Investmentfonds oder privaten Rentenversicherungen. Letztere immer noch mit Renditen von über vier Prozent, so zumindest unser Premiumpartner AachenMünchener Lebensversicherung.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.dvag-unternehmensblog.de/wp-content/uploads/2012/02/AM.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed" ><img class="aligncenter  wp-image-12487" title="DVAG-Premiumpartner AachenMünchener zahlt Spitzenzinsen" src="http://www.dvag-unternehmensblog.de/wp-content/uploads/2012/02/AM.jpg" alt="" width="337" height="464" /></a><em>Die AachenMünchener bietet im Jahr 2012 die beste jährliche Verzinsung der 10 größten Lebensversicherer in Deutschland. Die Produkte der AachenMünchener sind exklusiv erhältlich bei den Vermögensberatern der Unternehmensgruppe Deutsche Vermögensberatung.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dvag-unternehmensblog.de/2012/02/03/schlau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karrierechancen</title>
		<link>http://www.dvag-unternehmensblog.de/2012/01/31/karrierechancen/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.dvag-unternehmensblog.de/2012/01/31/karrierechancen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Helge Lach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berufschancen]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Karrierechancen]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dvag-unternehmensblog.de/?p=12240</guid>
		<description><![CDATA[Der Schritt in die Selbstständigkeit bietet großartige Chancen &#8211; es ist aber ein steiniger Weg, den nicht jeder schafft. Ganz entscheidend: Habe ich Partner an meiner Seite, die mich auf diesem Weg unterstützen, die mir Know How an die Hand geben, die Steine aus dem Weg räumen und &#8211; vor allem &#8211; die halten, was [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Schritt in die Selbstständigkeit bietet großartige Chancen &#8211; es ist aber ein steiniger Weg, den nicht jeder schafft.</p>
<p>Ganz entscheidend: Habe ich Partner an meiner Seite, die mich auf diesem Weg unterstützen, die mir Know How an die Hand geben, die Steine aus dem Weg räumen und &#8211; vor allem &#8211; die halten, was sie versprechen.</p>
<p><a href="http://www.dvag-unternehmensblog.de/wp-content/uploads/2012/01/Network-Karriere_02.20121.pdf#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed" >Viele Gründe also für den Weg in die Selbstständigkeit als Vermögensberater der DVAG (PDF-Download).</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dvag-unternehmensblog.de/2012/01/31/karrierechancen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Die Rente ist sicher&#8221; &#8211; gering&#8230;</title>
		<link>http://www.dvag-unternehmensblog.de/2012/01/29/die-rente-ist-sicher-gering/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.dvag-unternehmensblog.de/2012/01/29/die-rente-ist-sicher-gering/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 09:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Helge Lach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Babyboomer]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Geburtenstarke Jahrgänge]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Rentendialog]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgungslücke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dvag-unternehmensblog.de/?p=12263</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; so eine sehr treffende Abwandlung der Blüm´schen Mär von der sicheren Rente im Kölner Stadtanzeiger vom 25. Januar 2012 (S. 2). Die Botschaft: 41 Prozent der westdeutschen und 21 Prozent der ostdeutschen weiblichen &#8220;Babyboomer&#8221; (Frauen im Alter von heute zwischen 45 und 50 Jahren) müssen im Alter mit einer Rente von weniger als 600 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; so eine sehr treffende Abwandlung der Blüm´schen Mär von der sicheren Rente im Kölner Stadtanzeiger vom 25. Januar 2012 (S. 2).</p>
<p>Die Botschaft: 41 Prozent der westdeutschen und 21 Prozent der ostdeutschen weiblichen &#8220;Babyboomer&#8221; (Frauen im Alter von heute zwischen 45 und 50 Jahren) müssen im Alter mit einer Rente von weniger als 600 Euro (heutige Grundsicherung) rechnen.</p>
<p>Die Ursachen liegen auf der Hand: Frauen verdienen meist &#8211; auch bei gleicher Tätigkeit &#8211; weniger als Männer, was sich auf die Rente auswirkt. Dem Babyboom folgt der Rentnerboom, bei gleichzeitig abnehmender Anzahl Erwerbstätiger. Frauen nehmen häufiger Teilzeitjobs an. Bedingt durch Kindererziehung fallen die beitragsfreien Zeiten im Vergleich zu Männern deutlich mehr ins Gewicht. Und Babyboomer waren mehr als andere von Arbeitslosigkeit betroffen. Dies alles im Grunde längst bekannte Fakten einer neuerlichen Studie der Freien Universität Berlin.</p>
<p>Bleibt abzuwarten, ob es der Sozialministerin mit Blick auf leere Kassen im Rentendialog <a href="http://www.dvag-unternehmensblog.de/2012/01/23/rentendialog/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"  target="_blank">(siehe Blogbeitrag vom 23. Januar)</a> doch noch gelingt, Mittel frei zu machen, um nahende Altersarmut für viele abzuschwächen. Die Vorzeichen sind nicht gut.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dvag-unternehmensblog.de/2012/01/29/die-rente-ist-sicher-gering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alles gut?</title>
		<link>http://www.dvag-unternehmensblog.de/2012/01/27/alles-gut-3/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.dvag-unternehmensblog.de/2012/01/27/alles-gut-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Helge Lach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Demografie]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufkraftverlust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dvag-unternehmensblog.de/?p=12184</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland im Januar 2012: Immer weniger Arbeitslose, Wirtschaftswachstum, steigende Unternehmensgewinne,AAA-Rating, hohe Innovationskraft, DAX im Höhenflug, Inflationsrate unter 3 Prozent, Musterknabe Europas &#8230; All dies und vieles mehr sollte und darf zuversichtlich stimmen. Aber es gibt auch Entwicklungen, die Anlass zur Sorge geben: Die demografische Entwicklung, die hohe Staatsverschuldung oder die schon bald aus Umlagen nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deutschland im Januar 2012:</p>
<p>Immer weniger Arbeitslose, Wirtschaftswachstum, steigende Unternehmensgewinne,<br />AAA-Rating, hohe Innovationskraft, DAX im Höhenflug, Inflationsrate unter 3 Prozent, Musterknabe Europas &#8230;</p>
<p>All dies und vieles mehr sollte und darf zuversichtlich stimmen.</p>
<p>Aber es gibt auch Entwicklungen, die Anlass zur Sorge geben: Die demografische Entwicklung, die hohe Staatsverschuldung oder die schon bald aus Umlagen nicht mehr finanzierbaren Ausgaben der sozialen Sicherungssysteme. Kein Grund also für Deutschland, seine Politiker, Bürger und Unternehmen, sich in Sicherheit zu wiegen.</p>
<p>Mit dazu gehört auch die seit Jahren sinkende reale Kaufkraft der Bürger, die sich nach einer aktuellen Studie der Hans-Böckler-Stiftung auch im Jahr 2011 fortgesetzt hat. Denn die durchschnittlichen Tariferhöhungen in Höhe von 2 Prozent lagen unterhalb der Inflationsrate in Höhe von 2,3 Prozent. Die Folge: Für immer mehr Menschen wird es immer schwieriger, dringend notwendige private Altersvorsorge aufzubauen. In Verbindung mit der desaströsen Perspektive der gesetzlichen Rentenversicherung eine Entwicklung, die in jedem Falle Anlass gibt, gegenzusteuern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dvag-unternehmensblog.de/2012/01/27/alles-gut-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vermittler: Braucht man sie – oder nicht?</title>
		<link>http://www.dvag-unternehmensblog.de/2012/01/24/vermittler-braucht-man-sie-oder-nicht/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.dvag-unternehmensblog.de/2012/01/24/vermittler-braucht-man-sie-oder-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 08:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Helge Lach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Vermittlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dvag-unternehmensblog.de/?p=12243</guid>
		<description><![CDATA[Viel wird in diesen Monaten geschrieben über die Tätigkeit der Berater in der Finanzbranche, oft nicht mit Bezug zur Sache, sondern politisch oder aus Eigennutz motiviert. Schade. Denn so gerät schnell ins Hintertreffen, welchen volkswirtschaftlichen Nutzen Beratung und Vermittlung haben: Bedarf zu wecken, vor allem mit Blick auf dringend benötigte private Vorsorge, eine für den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viel wird in diesen Monaten geschrieben über die Tätigkeit der Berater in der Finanzbranche, oft nicht mit Bezug zur Sache, sondern politisch oder aus Eigennutz motiviert. Schade. Denn so gerät schnell ins Hintertreffen, welchen volkswirtschaftlichen Nutzen Beratung und Vermittlung haben:</p>
<ul>
<li>Bedarf zu wecken, vor allem mit Blick auf dringend benötigte private Vorsorge, eine für den langfristigen Wohlstand eines Landes nicht hoch genug zu bewertende Funktion.</li>
<li>Zur Vermögensbildung und damit zum Konsumverzicht zu motivieren und so daran mitzuwirken, vor allem den privaten Haushalte größere Investitionen wie zum Beispiel den Immobilienerwerb überhaupt erst zu ermöglichen.</li>
<li>Dabei mit zu helfen, Vermögenswerte sowohl der privaten Haushalte als auch die der Unternehmen gegen Risiken jedweder Art abzusichern und so einen Beitrag zur Erhaltung des Vermögens einer Volkswirtschaft zu leisten.</li>
<li>Den Menschen Wege aufzuzeigen, wie sich zur Verfügung gestellte staatliche Subventionen und steuerliche Vorteile bei Vorsorge- und Anlageentscheidungen erschließen lassen.</li>
<li>Und, letztendlich, Nachfrage und Angebot im Bereich der Finanzprodukte zusammen zu bringen, also insbesondere dem Kunden verdeutlichen, welches Produkt das für ihn beste ist.</li>
</ul>
<p>Gute Gründe also, den Berufsstand des Beraters und Vermittlers in der Finanzbranche die Wertigkeit beizumessen, die angebracht ist.</p>
<p>Aus ganz anderem Blickwinkel beschäftigt sich damit &#8211; sehr lesenswert &#8211; Prof. Dr. Beenken, <a href="http://www.versicherungsjournal.de/vertrieb-und-marketing/vermittler-braucht-man-heute-nicht-mehr-oder-110680.php"  target="_blank">nachzulesen im Versicherungsjournal vom 23. Januar 2012.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dvag-unternehmensblog.de/2012/01/24/vermittler-braucht-man-sie-oder-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

